






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 916 | 6911 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 915 | 5109 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 914 | 1141 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 913 | 9822 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 912 | 1093 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 911 | 8469 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 910 | 1639 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 909 | 3058 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 908 | 9265 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 907 | 5365 |
